文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2024-03365 | 生成日期 | 2024-06-29 | 公开日期 | 2024-06-29 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无(wú)锡市自然资源和规(guī)划局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 无(wú)锡市区(qū)2024年第二季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 |
无(wú)锡市区(qū)2024年第二季度房地产(chǎn)供应(yīng)情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||||||
地块名称 | 地块编号(hào) | 土地位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 受让人 | 成交价(jià)格(万(wàn)元) | 成交时(shí)间 | 合同编号(hào) | 合同签订时(shí)间 |
XDG-2024-14号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-8 | 梁溪区(qū)永和路与规(guī)划道路交叉口西北侧(cè) | 2.19733 | 商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于28%,上浮不超过(guò)总核定建筑面积的 1%,且不超过(guò) 1000 ㎡);商务(wù)金融用地 | 无(wú)锡市融腾财(cái)赋商业(yè)投资管理有限公司 | 30050 | 2024/4/25 | 3202092024CR0011 | 2024/5/13 |
XDG-2024-4号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-5 | 梁溪区(qū)广澄路与水澄路交叉口西北侧(cè) | 0.85772 | 商业(yè)用地 | 无(wú)锡市锦康投资发(fā)展有限公司 | 4517 | 2024/4/25 | 3202092024CR0010 | 2024/5/17 |
XDG-2024-9号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-7 | 梁溪区(qū)清扬(yáng)路与至和路交叉口西南侧(cè) | 0.46209 | 商业(yè)用地-旅馆用地;商务(wù)金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 10%,上浮不超过(guò)总核定建筑面积的1%,且不超过(guò) 1000 ㎡) | 无(wú)锡五星安和养(yǎng)老产(chǎn)业(yè)发(fā)展有限公司 | 4064 | 2024/4/25 | 3202092024CR0006 | 2024/5/15 |
XDG-2024-15号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-9 | 梁溪区(qū)新民路与金钩桥路交叉口东南侧(cè) | 0.62981 | 商业(yè)用地—旅馆用地;商务(wù)金融用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 10%,上浮不超过(guò)总核定建筑面积的1%,且不超过(guò) 1000 ㎡) | 无(wú)锡市锦峰投资发(fā)展有限公司 | 7362 | 2024/4/25 | 3202092024CR0009 | 2024/5/17 |
XDG-2024-6号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-6 | 梁溪区(qū)上马墩路与广和路交叉口西南侧(cè) | 1.59268 | 商业(yè)用地 | 无(wú)锡益渡企业(yè)管理有限公司 | 12242 | 2024/4/25 | 3202092024CR0012 | 2024/5/17 |
XDG-2024-13 | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-1 | 梁溪区(qū)清扬(yáng)路与新民路交叉口东南侧(cè) | 2.72898 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地 | 梁城美景科技发(fā)展(江苏)有限公司 | 68771 | 2024/4/24 | 3202092024CR0008 | 2024/5/16 |
XDG-2024-14 | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-2 | 梁溪区(qū)中山路与全昌路交叉口西南侧(cè) | 6.05033 | 城镇(zhèn)住宅用地-二类城镇(zhèn)住宅用地;商业(yè)用地(核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 5%,上浮不超过(guò)总核定建筑面积的 1%,且不超过(guò) 1000 ㎡) | 盐城海锐置业(yè)有限公司 | 170830 | 2024/4/24 | 3202092024CR0007 | 2024/5/16 |
XDG-2024-1号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-4 | 锡协(xié)路与飞凤路交叉口西北侧(cè) | 6.06059 | 居住用地 | 江苏无(wú)锡市新昇商业(yè)管理有限公司 | 84609 | 2024/4/24 | 3202912024CR0018 | 2024/5/15 |
XDG-2024-3号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-12 | 新吴区(qū)泰伯大道以南,新风(fēng)路以东 | 2.17205 | 商业(yè)用地 | 无(wú)锡市高发(fā)投资发(fā)展集团(tuán)有限公司 | 5192 | 2024/4/25 | 3202912024CR0015 | 2024/5/13 |
XDG-2023-77号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-14 | 新吴区(qū)梁鸿路以东,谈更上浜以北 | 7.43521 | 旅馆用地 | 无(wú)锡市吴越文化数(shù)字科创(chuàng)谷发(fā)展有限公司 | 6640 | 2024/4/25 | 3202912024CR0016 | 2024/5/15 |
XDG-2023-76号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-13 | 新吴区(qū)锡宅路以南,梁鸿路以东,住基巷浜以西 | 4.31538 | 商业(yè)用地 | 无(wú)锡市吴越文化数(shù)字科创(chuàng)谷发(fā)展有限公司 | 5071 | 2024/4/25 | 3202912024CR0017 | 2024/5/15 |
XDG-2023-93号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-3 | 滨湖区(qū)运(yùn)河西路与梁溪路交叉口西南侧(cè) | 3.24823 | 居住用地 | 无(wú)锡城利建设(shè)有限公司 | 102320 | 2024/4/24 | 3202022024CR0009 | 2024/5/16 |
XDG-2024-10号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-10 | 惠山经(jīng)开区(qū)金惠路与吴韵路交叉口西南侧(cè) | 4.1917 | 商业(yè)用地 | 无(wú)锡惠山商业(yè)运(yùn)营(yíng)有限公司 | 17593 | 2024/4/25 | 3202842024CR0004 | 2024/5/7 |
XDG-2024-11号(hào) | 锡国(guó)土(经(jīng))2024-11 | 惠山区(qū)洛社镇(zhèn)新苑路北侧(cè)、原天鸿化工西侧(cè) | 1.2544 | 商业(yè)用地 | 中能建(无(wú)锡)城市建设(shè)发(fā)展有限公司 | 3381 | 2024/4/25 | 3202842024CR0005 | 2024/5/7 |
来(lái)源:无(wú)锡市自然资源和规(guī)划局