发(fā)布时间:2024-07-25 09:48 文字大?。? [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
2024年二季度城市低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||
地区(qū) | 低保户数(shù) | 低保人数(shù) | 累计(jì)资金支出数(shù)(万元) | 当(dāng)月人均补(bǔ)助水平(元) | 低保标(biāo)准(zhǔn)(元) |
市本级 | 10 | 10 | 6.57 | 1095 | 1095 |
梁溪区(qū) | 2713 | 3196 | 1867.8459 | 967.5 | 1095 |
锡山区(qū) | 214 | 330 | 154.8098 | 792.27 | 1095 |
滨湖区(qū) | 154 | 206 | 121.8582 | 1010.43 | 1095 |
经(jīng)开区(qū) | 411 | 515 | 299.6857 | 978.41 | 1095 |
新吴区(qū) | 111 | 163 | 89.9403 | 917.76 | 1095 |
江阴市 | 504 | 639 | 344.358 | 890.27 | 1095 |
宜兴市 | 243 | 311 | 188.41 | 955.91 | 1095 |
合 计(jì) | 4360 | 5370 | 3073.4779 | 949.84 |
2024年二季度农(nóng)村低保救助情况统(tǒng)计(jì)表 | |||||
地区(qū) | 本季度末保障户数(shù) | 本季度末保障人数(shù) | 当(dāng)年累计(jì)支出保障金(万元) | 本季度末人均月补(bǔ)助(元/月) | 月保障标(biāo)准(zhǔn)(元/月) |
锡山区(qū) | 324 | 562 | 260.1989 | 122.5674 | 1095 |
惠山区(qū) | 341 | 488 | 243.8719 | 118.5669 | 1095 |
江阴市 | 1204 | 1673 | 880.2175 | 425.9949 | 1095 |
宜兴市 | 1932 | 2507 | 1337.55 | 669.76 | 1095 |
合 计(jì) | 3801 | 5230 | 2721.84 | 1336.89 |
来源:民政局