發(fā)布時間:2024-10-25 17:57 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 19592.58 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3649.38 | 6.8 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1567.10 | 16.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2783.41 | 4.6 |
來源:統(tǒng)計局綜合處
發(fā)布時間:2024-10-25 17:57 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 19592.58 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3649.38 | 6.8 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1567.10 | 16.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2783.41 | 4.6 |
來源:統(tǒng)計局綜合處