文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06857 | 生成日期 | 2024-11-27 | 公開日期 | 2024-11-27 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市交通運(yùn)輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機(jī)、一公開”抽查結(jié)果公示表(2024年10月) |
檢查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫市國(guó)聯(lián)金屬材料市場(chǎng)有限公司 | 91320200664930999A | 2024年10月1日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市眾誠(chéng)砼業(yè)有限公司 | 91320211747320918F | 2024年10月1日 | 安全生產(chǎn)、污染防治 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市華馳運(yùn)輸有限公司 | 91320205767386084F | 2024年10月3日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市景匱運(yùn)輸服務(wù)部 | 91320214136225540K | 2024年10月3日 | 安全檢查 | 投訴處理制度不完善 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市東方之星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200MA7MWJRWXE | 2024年10月3日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫能眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200677014703X | 2024年10月3日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫陽(yáng)光駕培有限公司 | 91320213746226612B | 2024年10月4日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市隆達(dá)汽車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年10月4日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年10月5日 | 備案情況,經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫銀鷗文化體育發(fā)展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2024年10月5日 | 備案情況,經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江蘇易達(dá)峰建設(shè)有限公司 | 91320213MABU3E7DXD | 2024年10月9日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn) 車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% |
立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市茂盛物流有限公司 | 91320281551249064M | 2024年10月11日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市金橋運(yùn)輸有限公司 | 91320281746246955Q | 2024年10月11日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫寶誠(chéng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200765890623W | 2024年10月11日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫德星汽車維修服務(wù)有限公司 | 91320200755866507K | 2024年10月11日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市順達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320281566870224K | 2024年10月12日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫金田駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2024年10月12日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫大學(xué)城駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 91320211668955181D | 2024年10月12日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫新虹物流運(yùn)輸有限公司 | 91320211683525083H | 2024年10月12日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市蠡園醫(yī)用氧有限責(zé)任公司 | 9132021113623704XU | 2024年10月12日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫鑫鎂運(yùn)輸有限公司 | 91320200MA1MD9MM4Q | 2024年10月12日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興市機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校 | 91320282773214414H | 2024年10月14日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興陽(yáng)羨駕培有限公司 | 913202827786802387 | 2024年10月14日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興市三木運(yùn)輸有限公司 | 913202827307230591 | 2024年10月14日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興市恒源貨物運(yùn)輸有限公司 | 91320282667637560T | 2024年10月14日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市喔開汽車維修有限公司 | 91320204735715955E | 2024年10月14日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興市交通機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 9132028276739130XR | 2024年10月15日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市遠(yuǎn)通氣體有限公司 | 91320206718607856B | 2024年10月15日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫凱能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 91320206MA1MUWGCXW | 2024年10月15日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA1YDDF1XE | 2024年10月15日 | 安全檢查 | 道路運(yùn)輸企業(yè)1年內(nèi)違法超限運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)車輛超過本單位貨運(yùn)車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫金螞蟻物流有限公司 | 91320202091510013Y | 2024年10月15日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
福建極客出行科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA7FDLQ4X4 | 2024年10月16日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫中天客運(yùn)有限公司 | 913202057651126964 | 2024年10月16日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市駿達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 | 913202020566251655 | 2024年10月16日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫迎馳汽車運(yùn)輸有限公司 | 91320214MA26KEKD7R | 2024年10月16日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市圣寶源汽車服務(wù)有限公司 | 91320281MA1W459B0P | 2024年10月16日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫信寶行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200058656459F | 2024年10月16日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫威邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200578168790Y | 2024年10月16日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫盛達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 91320205MA7K40CP0W | 2024年10月17日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫興達(dá)鈞杰物流有限公司 | 91320205550231268K | 2024年10月17日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
中國(guó)石化集團(tuán)江蘇石油勘探局有限公司無錫運(yùn)輸部 | 91320211550212833G | 2024年10月18日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市九通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320201758961438K | 2024年10月18日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫匯通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320200786303600Y | 2024年10月18日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫福暢物流有限公司 | 91320213MA1W620D27 | 2024年10月21日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫金炬化工氣體有限公司 | 913202135580155782 | 2024年10月21日 | 系統(tǒng)巡查罐式車輛罐體檢驗(yàn)有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫碩博基礎(chǔ)工程有限公司 | 91320211MA1QG94U5E | 2024年10月22日 | 企業(yè)安全管理落實(shí)情況 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào) | 行政處罰,并責(zé)令限期改正 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫振源市政建設(shè)工程有限公司 | 91320211MA1P3JUHXT | 2024年10月22日 | 企業(yè)安全管理落實(shí)情況 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào) | 行政處罰,并責(zé)令限期改正 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市國(guó)順運(yùn)輸有限公司 | 91320204696753691W | 2024年10月22日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市廣龍運(yùn)輸有限公司 | 91320204MA1MGFU596 | 2024年10月22日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市凱潤(rùn)汽車銷售有限公司 | 913202810815555769 | 2024年10月23日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰常隆豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320281697897021Q | 2024年10月23日 | 備案經(jīng)營(yíng)管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫廣紅運(yùn)輸有限公司 | 913202040586606505 | 2024年10月23日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
神州優(yōu)車(福建)信息技術(shù)有限公司無錫分公司 | 91320214MA1N9WKK7T | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
杭州攜華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1Y0RE377 | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制制度不完善;投訴處理制度不完善;年度培訓(xùn)計(jì)劃不完善 | 整改 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市濠寬運(yùn)輸有限公司 | 91320206058641337C | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市駿發(fā)貨運(yùn)有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年10月29日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市潤(rùn)泓昌道路運(yùn)輸有限公司 | 91320213MA20GJYY48 | 2024年10月29日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫東港機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320205668960642N | 2024年10月30日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市海華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320281762411164E | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
無錫市八十邁汽車服務(wù)有限公司 | 91320203770508433D | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰享悅寶誠(chéng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320281585540001U | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰中進(jìn)雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320281555890908W | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興市蘇源起亞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 913202827890671644 | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市洺羽汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9132028133110973XB | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
宜興寶利豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320282688345436G | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰市飛達(dá)進(jìn)口汽車修理有限公司 | 91320281722240196A | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
江陰寶誠(chéng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320281665792508F | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機(jī)動(dòng)車維修檔案,并實(shí)行檔案電子化管理,及時(shí)上傳維修電子數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
來源:無錫市交通運(yùn)輸局