文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-07361 | 生成日期 | 2024-12-23 | 公開日期 | 2024-12-23 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)無(wú)錫市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目無(wú)償資助評(píng)審及資金申領(lǐng)辦法的通知》(錫人社發(fā)〔2020〕2號(hào))及《關(guān)于印發(fā)第六屆“創(chuàng)響無(wú)錫”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽工作方案的通知》(錫就〔2024〕3號(hào))文件精神,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、資格審查、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),確定41個(gè)項(xiàng)目獲得2024年無(wú)錫市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目無(wú)償資助,其中A類5個(gè),B類13個(gè),C類23個(gè),資助類別及項(xiàng)目名稱如下: |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)無(wú)錫市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目無(wú)償資助評(píng)審及資金申領(lǐng)辦法的通知》(錫人社發(fā)〔2020〕2號(hào))文件精神,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、資格審查、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),確定41個(gè)項(xiàng)目獲得2024年無(wú)錫市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目無(wú)償資助,其中A類5個(gè),B類13個(gè),C類23個(gè),現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 所屬區(qū) | 項(xiàng)目名稱 | 所屬公司名稱 | 獲評(píng)類別 |
擬無(wú)償資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 新吳區(qū) | 高性能AI算力和數(shù)據(jù)加速處理芯片XPU | 深存科技(無(wú)錫)有限公司 | A | 30 |
2 | 新吳區(qū) | 心腔內(nèi)超聲(ICE)超聲探頭及換能器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫怡聲微納醫(yī)療科技有限公司 | A | 30 |
3 | 錫山區(qū) | 復(fù)合材料產(chǎn)品仿真設(shè)計(jì)與綠色制造一體化解決方案 | 無(wú)錫瑞來(lái)新材料科技有限公司 | A | 30 |
4 | 錫山區(qū) | 車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體器件檢測(cè)服務(wù)與設(shè)備平臺(tái) | 無(wú)錫能芯檢測(cè)科技有限公司 | A | 30 |
5 | 新吳區(qū) | 新一代智能節(jié)點(diǎn)系統(tǒng) | 地球脈動(dòng)(無(wú)錫)科技有限公司 | A | 30 |
6 | 惠山區(qū) | 燃?xì)廨啓C(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的生產(chǎn)和檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)化 | 江蘇承峻澤智能裝備有限公司 | B | 20 |
7 | 錫山區(qū) | AI互聯(lián)網(wǎng)私域商業(yè)社交平臺(tái) | 無(wú)錫指數(shù)成長(zhǎng)科技有限公司 | B | 20 |
8 | 錫山區(qū) | 數(shù)字孿生及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能制造系統(tǒng)中的應(yīng)用研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫謹(jǐn)研物聯(lián)科技有限公司 | B | 20 |
9 | 惠山區(qū) | 智能制造裝備“數(shù)智化”設(shè)計(jì)工廠構(gòu)建及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 無(wú)錫錫簡(jiǎn)科技有限公司 | B | 20 |
10 | 新吳區(qū) | 基于深度感知的智慧城市照明系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 炬彥物聯(lián)科技(江蘇)有限公司 | B | 20 |
11 | 經(jīng)開區(qū) | 針對(duì)血液疾病的人工智能綜合診斷系統(tǒng)的研發(fā) | 瑄立(無(wú)錫)智能科技有限公司 | B | 20 |
12 | 新吳區(qū) | 無(wú)錫萃純對(duì)流柱生物材料 | 無(wú)錫萃純生物材料科技有限公司 | B | 20 |
13 | 新吳區(qū) | 氫能催化材料及裝備的產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 氫芯科技(無(wú)錫)有限公司 | B | 20 |
14 | 惠山區(qū) | 繡出“新絲路” | 無(wú)錫湘閨汐月電子商務(wù)有限公司 | B | 20 |
15 | 錫山區(qū) | 自適應(yīng)軸徑功能的控制軸切割設(shè)備的研發(fā) | 無(wú)錫山澤精密機(jī)械有限公司 | B | 20 |
16 | 錫山區(qū) | 新能源汽車內(nèi)飾柔性智能感應(yīng)舒適系統(tǒng) | 江蘇德諾舒電子有限公司 | B | 20 |
17 | 經(jīng)開區(qū) | 基于AI和SaaS創(chuàng)新技術(shù)的生態(tài)環(huán)境改善數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù) | 新禾數(shù)字科技(無(wú)錫)有限公司 | B | 20 |
18 | 錫山區(qū) | 基于聚乳酸樹脂的改性粒子·高溫高性能3D打印線材 | 拓奇新材料科技(無(wú)錫)有限公司 | B | 20 |
19 | 梁溪區(qū) | 柔性震動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng) | 江蘇容方半導(dǎo)體科技有限公司 | C | 10 |
20 | 錫山區(qū) | 高速離心風(fēng)機(jī) | 康湃能動(dòng)流體科技(江蘇)有限公司 | C | 10 |
21 | 新吳區(qū) | 面向生產(chǎn)型企業(yè)的軟硬件深度融合的云邊端信息管理解決方案 | 無(wú)錫極聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | C | 10 |
22 | 錫山區(qū) | 磁記憶智能檢測(cè)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫茨勒創(chuàng)智能科技有限公司 | C | 10 |
23 | 惠山區(qū) | 超聲波焊接在新能源汽車行業(yè)中應(yīng)用 | 無(wú)錫若翔智能科技有限公司 | C | 10 |
24 | 錫山區(qū) | 下肢康復(fù)外骨骼機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫音瓶科技有限公司 | C | 10 |
25 | 經(jīng)開區(qū) | 儲(chǔ)能EMS能量管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研發(fā) | 無(wú)錫碳跡科技有限公司 | C | 10 |
26 | 錫山區(qū) | 高速向心渦輪發(fā)電機(jī)組研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 江蘇中科銳能科技有限公司 | C | 10 |
27 | 錫山區(qū) | 基于物聯(lián)網(wǎng)的消毒平臺(tái)及裝備應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫市錫米信息科技有限公司 | C | 10 |
28 | 經(jīng)開區(qū) | 易存科技高性能并行存儲(chǔ)陣列 | 無(wú)錫易存科技有限公司 | C | 10 |
29 | 濱湖區(qū) | 三代半導(dǎo)體碳化硅晶圓片用CMP研磨液項(xiàng)目 | 無(wú)錫云嶺半導(dǎo)體有限公司 | C | 10 |
30 | 惠山區(qū) | 基于區(qū)塊鏈及人工智能技術(shù)的智慧糧庫(kù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 大象漫步科技無(wú)錫有限公司 | C | 10 |
31 | 經(jīng)開區(qū) | LBE大空間文娛沉浸項(xiàng)目 | 巨聯(lián)匯智(無(wú)錫)科技有限公司 | C | 10 |
32 | 梁溪區(qū) | 植物蛋白基純素蛋液的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 惠萊(無(wú)錫)食品科技有限公司 | C | 10 |
33 | 梁溪區(qū) | 智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案 | 無(wú)錫回車鍵科技有限公司 | C | 10 |
34 | 惠山區(qū) | 智改數(shù)轉(zhuǎn)工廠物流系統(tǒng)解決方案 | 常至智能科技(無(wú)錫)有限公司 | C | 10 |
35 | 新吳區(qū) | 具有防護(hù)功能的鋼材加工中心 | 無(wú)錫譽(yù)輝科技有限公司 | C | 10 |
36 | 新吳區(qū) | 港機(jī)物聯(lián) | 無(wú)錫鯨云信息科技有限公司 | C | 10 |
37 | 濱湖區(qū) | 面向電力與交通領(lǐng)域的高性能鈉離子電池正極材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 無(wú)錫鈉科能源科技有限公司 | C | 10 |
38 | 新吳區(qū) | 基于四方共治的消防技術(shù)服務(wù)數(shù)字化管理平臺(tái) | 無(wú)錫法瑞思凱科技有限公司 | C | 10 |
39 | 經(jīng)開區(qū) | ShadeMe全天候光管理解決方案 | 無(wú)錫熹兆智能科技有限公司 | C | 10 |
40 | 新吳區(qū) | 核酸快速釋放技術(shù)與淋巴瘤基因重排檢測(cè) | 江蘇臻石生物科技有限公司 | C | 10 |
41 | 錫山區(qū) | 功能型 EPP 環(huán)保材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 江蘇浩源恒新材料科技有限公司 | C | 10 |
本公示時(shí)間為2024年12月23日至12月27日,如對(duì)評(píng)審結(jié)果存在異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)提出,聯(lián)系電話:82411311。
無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月23日
來(lái)源:無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局