發(fā)布時(shí)間:2024-12-27 13:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 24231.01 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4377.99 | 4.4 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1843.93 | 11.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 3388.08 | 4.5 |
來源:統(tǒng)計(jì)局綜合處