發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 15:10 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
錫工告字[2024]26號(hào)
經(jīng)無錫市人民政府批準(zhǔn),無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓9幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設(shè)用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 投資強(qiáng)度(萬元/畝) | 供地 | 土地出讓金 | 競買保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | ||||||||||
錫國土(工)2024-105 | XDG(XQ)-2024-21號(hào)地塊 | 新吳區(qū)梅育路南側(cè)、梅西路西側(cè) | 23430.8 | 工業(yè)用地 | ≥1.4 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 515.1 | 凈地 | 1218 | 243.6 | 50 |
錫國土(工)2024-106 | XDG(XQ)-2024-23號(hào)地塊 | 新吳區(qū)孫安路東側(cè)、里河路北側(cè) | 23893 | 工業(yè)用地 | ≥2.6 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 647.3 | 凈地 | 1666 | 333.2 | 50 |
錫國土(工)2024-107 | XDG(XQ)-2024-24號(hào)地塊 | 新吳區(qū)金馬路東側(cè)、新八河南側(cè) | 36441.3 | 工業(yè)用地 | ≥1.8 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 693 | 凈地 | 2500 | 500 | 50 |
錫國土(工)2024-108 | XDG(XQ)-2024-25號(hào)地塊 | 新吳區(qū)金馬路東側(cè)、里河路北側(cè) | 26305.4 | 工業(yè)用地 | ≥1.6 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 633 | 凈地 | 1805 | 361 | 50 |
錫國土(工)2024-109 | XDG(XQ)-2024-26號(hào)地塊 | 新吳區(qū) G312 西側(cè)、新華路北側(cè) | 26707 | 工業(yè)用地 | ≥1.0 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 512.39 | 凈地 | 1416 | 283.2 | 50 |
錫國土(工)2024-110 | XDG(XQ)-2024-28號(hào)地塊 | 新吳區(qū)鴻山路西側(cè)、鴻月路南側(cè) | 72071.3 | 工業(yè)用地-生產(chǎn)研發(fā)用地(其中生產(chǎn)用房核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 68%,上浮不超過總核定建筑面積的 1%且不超過 1000 ㎡) | ≥2.3 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 824.33 | 凈地 | 5465 | 1093 | 50 |
錫國土(工)2024-111 | XDG(XQ)-2024-30號(hào)地塊 | 新吳區(qū)錫梅路南側(cè)、錫通高速西側(cè) | 32865.5 | 工業(yè)用地 | ≥2.5 | 根據(jù)具體方案確定 | 根據(jù)具體方案確定 | 滿足機(jī)場凈空和微波通道要求 | 1044 | 凈地 | 2855 | 571 | 50 |
錫國土(工)2024-112 | XDG(BH)-2024-14號(hào)地塊 | 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)劉閭路與紫荊路交叉口西北側(cè) | 38354.6 | 工業(yè)用地 | ≥2.0 | 按具體方案核定 | 按具體方案核定 | 不限高,但需滿足省市有關(guān)規(guī)范要求 | 1078 | 凈地 | 2877 | 575.4 | 50 |
錫國土(工)2024-113 | XDG(HS)-2023-26號(hào)地塊 | 惠山區(qū)玉祁街道祁祥路與蓉豐路交叉口西南側(cè) | 33686 | 工業(yè)用地 | >2.0 | 根據(jù)具體方案定 | 根據(jù)具體方案定 | 高層≤50m | 435 | 凈地 | 2021 | 404.2 | 50 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請(qǐng)參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進(jìn)入無錫土地交易市場競買土地的單位(個(gè)人),不具備競買資格。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。掛牌期每個(gè)競買人必須至少有一次有效報(bào)價(jià),且可以以多個(gè)加價(jià)幅度多次報(bào)價(jià)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權(quán)設(shè)立及其各項(xiàng)規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準(zhǔn)的詳細(xì)規(guī)劃中相應(yīng)地下空間的開發(fā)利用內(nèi)容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定》、《省政府辦公廳關(guān)于城市地下空間開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號(hào))、《江蘇省自然資源廳黨組關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)用地出讓規(guī)定進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓采取在互聯(lián)網(wǎng)上交易的方式,即通過無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
五、掛牌出讓活動(dòng)有關(guān)時(shí)間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時(shí)間:2024年12月31日至2025年02月04日17時(shí)00分止;
(二)網(wǎng)上競買申請(qǐng)及交納競買保證金時(shí)間:2025年02月05日09時(shí)00分至2025年02月12日17時(shí)00分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報(bào)價(jià)時(shí)間:2025年02月05日09時(shí)00分至2025年02月14日10時(shí)00分止;
(四)網(wǎng)上限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間:2025年02月14日10時(shí)00分;
六、本次掛牌出讓公告內(nèi)容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補(bǔ)充公告,屆時(shí)以補(bǔ)充公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
七、無錫市自然資源和規(guī)劃局對(duì)本《掛牌出讓公告》有解釋權(quán)。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號(hào) | 0510-85726307 | |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號(hào) | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號(hào) | 0510-83592059 | 虞琪超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號(hào) | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號(hào) | 0510-85210550 | 陳廣麗 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學(xué)前西路2號(hào) | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬新路77號(hào) | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規(guī)劃局
2024年12月31日
來源:公共資源接口用戶