文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07673 | 生成日期 | 2024-12-31 | 公開日期 | 2024-12-31 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)2024年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表 |
無錫市區(qū)2024年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2024-45號 | 錫國土(經(jīng))2024-39 | 新吳區(qū)清源路與惠景路交叉口西北側(cè) | 1.79222 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫新航置業(yè)有限公司 | 43910 | 2024/11/20 | 3202912024CR0038 | 2024/12/4 |
XDG-2024-63號 | 錫國土(經(jīng))2024-51 | 新吳區(qū)凈慧西道與科研北路交叉口西北側(cè) | 3.58108 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫新順置業(yè)有限公司 | 125338 | 2024/12/4 | 3202912024CR0039 | 2024/12/12 |
XDG-2024-72號 | 錫國土(經(jīng))2024-53 | 新吳區(qū)錫賢路與美伯路交叉口東南側(cè) | 7.26825 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫雅鴻置業(yè)有限公司 | 92453 | 2024/12/4 | 3202912024CR0040 | 2024/12/12 |
XDG-2024-71號 | 錫國土(經(jīng))2024-52 | 新吳區(qū)泰伯大道與鴻運路交叉口東南側(cè) | 6.64152 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫鴻鵬置業(yè)有限公司 | 127518 | 2024/12/4 | 3202912024CR0042 | 2024/12/24 |
XDG-2024-34號 | 錫國土(經(jīng))2024-29 | 濱湖區(qū)和風(fēng)路與萬順道與交叉口西南側(cè) | 1.34282 | 城鎮(zhèn)住宅用地—二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地—零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫城利建設(shè)有限公司 | 31829 | 2024/10/10 | 3202022024CR0021 | 2024/10/30 |
XDG-2024-53號 | 錫國土(經(jīng))2024-37 | 濱湖區(qū)青祁路與梁溪路交叉口東北側(cè) | 2.90924 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地-零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫市城瑞建設(shè)有限公司 | 69809 | 2024/11/20 | 3202022024CR0028 | 2024/12/5 |
XDG-2024-54號 | 錫國土(經(jīng))2024-38 | 濱湖區(qū)胡埭路與民盛路交叉口東北側(cè) | 4.9268 | 城鎮(zhèn)住宅用地—二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫胡強房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 51185 | 2024/11/20 | 3202022024CR0029 | 2024/12/5 |
XDG-2024-51號 | 錫國土(經(jīng))2024-36 | 濱湖區(qū)南湖中路與安南路交叉口東南側(cè) | 2.34965 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地-零售商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫山水嘉朗置業(yè)有限公司 | 44588 | 2024/11/20 | 3202022024CR0030 | 2024/12/5 |
XDG-2024-42號 | 錫國土(經(jīng))2024-40 | 濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)昌順路以東,億昌汽車項目以南 | 0.77639 | 商業(yè)用地—零售商業(yè)用地 | 無錫市利丞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1688 | 2024/11/21 | 3202022024CR0031 | 2024/12/5 |
XDG-2024-57號 | 錫國土(經(jīng))2024-48 | 濱湖區(qū)陸馬公路東側(cè)、規(guī)劃道路北側(cè) | 4.74264 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫碧波置業(yè)有限公司 | 40237 | 2024/12/4 | 3202022024CR0032 | 2024/12/12 |
XDG-2024-67號 | 錫國土(經(jīng))2024-49 | 濱湖區(qū)孫蔣路與梁溪路交叉口西北側(cè) | 4.10156 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫市城瑞建設(shè)有限公司 | 85649 | 2024/12/4 | 3202022024CR0033 | 2024/12/12 |
XDG-2024-68號 | 錫國土(經(jīng))2024-50 | 濱湖區(qū)望溪路與尚德路交叉口東南側(cè) | 2.24854 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫山水嘉望置業(yè)有限公司 | 60335 | 2024/12/4 | 3202022024CR0034 | 2024/12/12 |
XDG2024-82號 | 錫國土(經(jīng))2024-76 | 濱湖區(qū)梁溪路與蠡溪路交叉口東北側(cè) | 4.30082 | 商業(yè)用地 | 無錫市運河灣開發(fā)建設(shè)有限公司 | 40867 | 2024/12/19 | 3202022024CR0036 | 2024/12/25 |
XDG-2024-81號 | 錫國土(經(jīng))2024-57 | 震澤路與觀順道交叉口東北側(cè) | 1.35518 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫臻鳴企業(yè)管理有限公司 | 28174 | 2024/12/24 | 3202022024CR0038 | 2024/12/26 |
XDG-2024-47號 | 錫國土(經(jīng))2024-68 | 金融七街與豐潤道交叉口西南側(cè) | 0.11217 | 商業(yè)用地、商務(wù)金融用地 | 盛智建設(shè)發(fā)展(無錫)有限公司 | 221 | 2024/12/24 | 3202022024CR0037 | 2024/12/27 |
XDG-2024-38號 | 錫國土(經(jīng))2024-23 | 梁溪區(qū)鳳賓路與任錢路交叉口西南側(cè) | 2.16916 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫科融建設(shè)發(fā)展有限公司、無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 46854 | 2024/10/10 | 3202092024CR0024 | 2024/10/30 |
XDG-2024-39號 | 錫國土(經(jīng))2024-24 | 梁溪區(qū)劉潭路與全豐路交叉口東南側(cè) | 3.99789 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫科融建設(shè)發(fā)展有限公司、無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 86355 | 2024/10/10 | 3202092024CR0025 | 2024/10/30 |
XDG-2024-46號 | 錫國土(經(jīng))2024-31 | 梁溪區(qū)永豐路與紅星橋南匝道交叉口東南側(cè) | 1.50454 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 30741 | 2024/11/20 | 3202092024CR0026 | 2024/11/29 |
XDG-2024-40號 | 錫國土(經(jīng))2024-30 | 梁溪區(qū)南湖大道與梁東路交叉口西南側(cè) | 1.8317 | 商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于51%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡);城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市融騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30562 | 2024/11/20 | 3202092024CR0027 | 2024/11/29 |
XDG-2024-41號 | 錫國土(經(jīng))2024-54 | 梁溪區(qū)新生路與崇寧路交叉口東北側(cè) | 1.85035 | 城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 江蘇鴻地地產(chǎn)投資有限公司,無錫市清名橋古運河文化旅游發(fā)展有限公司 | 43558 | 2024/12/4 | 3202092024CR0030 | 2024/12/13 |
XDG-2024-73號 | 錫國土(經(jīng))2024-58 | 梁溪區(qū)丁村一支路與丁村二支路交叉口西側(cè) | 4.28223 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 101411 | 2024/12/20 | 3202092024CR0033 | 2024/12/26 |
XDG-2024-79號 | 錫國土(經(jīng))2024-59 | 梁溪區(qū)江海東路與錫滬路交叉口東北側(cè) | 1.95404 | A塊城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;B塊商業(yè)用地 | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39758 | 2024/12/20 | 3202092024CR0036 | 2024/12/26 |
XDG-2024-87號 | 錫國土(經(jīng))2024-60 | 梁溪區(qū)健康路與人民路交叉口西南側(cè) | 1.2196 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 | 60204 | 2024/12/20 | 3202092024CR0035 | 2024/12/26 |
XDG-2024-88號 | 錫國土(經(jīng))2024-61 | 梁溪區(qū)廣瑞路與丁村一支路交叉口西南側(cè) | 2.42059 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市錫滬益居發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 65131 | 2024/12/20 | 3202092024CR0034 | 2024/12/26 |
XDG-2024-91號 | 錫國土(經(jīng))2024-70 | 梁溪區(qū)崇寧路與廟巷交叉口西南側(cè) | 0.39813 | 商務(wù)金融用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡) | 無錫市崇泰建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 5083 | 2024/12/19 | 3202092024CR0031 | 2024/12/25 |
XDG-2024-92號 | 錫國土(經(jīng))2024-71 | 梁溪區(qū)清名路與窯東路交叉口西北側(cè) | 2.25723 | 商業(yè)用地 | 華僑城華東投資有限公司,無錫地鐵生態(tài)置業(yè)投資有限公司,無錫古運河地鐵上蓋置業(yè)有限公司,無錫市清名橋古運河文化旅游發(fā)展有限公司 | 18708 | 2024/12/19 | 3202092024CR0032 | 2024/12/31 |
XDG-2024-36號 | 錫國土(經(jīng))2024-26 | 錫山區(qū)東亭路與芙蓉四路交叉口東南側(cè) | 4.7633 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫晟塘置業(yè)發(fā)展有限公司 | 58134 | 2024/10/16 | 3202832024CR0023 | 2024/10/30 |
XDG-2024-35號 | 錫國土(經(jīng))2024-25 | 錫東新城商務(wù)區(qū)鑫安路與錫滬路交叉口西北側(cè) | 2.4757 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫瑞居投資發(fā)展有限公司 | 42488 | 2024/10/16 | 3202832024CR0024 | 2024/10/30 |
XDG-2024-49號 | 錫國土(經(jīng))2024-32 | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路與文景路交叉口西南側(cè) | 7.8687 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫瑞居投資發(fā)展有限公司 | 182120 | 2024/11/27 | 3202832024CR0030 | 2024/12/11 |
XDG-2024-50號 | 錫國土(經(jīng))2024-33 | 錫山區(qū)新園路與規(guī)劃道路交叉口東南側(cè) | 8.0383 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫美湖置業(yè)有限公司 | 54024 | 2024/11/27 | 3202832024CR0029 | 2024/12/11 |
XDG-2024-52號 | 錫國土(經(jīng))2024-34 | 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東盛路與錫滬路交叉口東南側(cè) | 3.2493 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫宛泓置業(yè)有限公司 | 63009 | 2024/11/22 | 3202832024CR0032 | 2024/12/11 |
XDG-2024-48號 | 錫國土(經(jīng))2024-41 | 錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道北宅浜與安鎮(zhèn)兩中心一所交叉口東南側(cè) | 0.219 | 商業(yè)用地 | 無錫市錫山城市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 356 | 2024/11/27 | 3202832024CR0031 | 2024/12/11 |
XDG-2024-65號 | 錫國土(經(jīng))2024-55 | 錫山區(qū)振達(dá)路與長八路交叉口西南側(cè) | 3.6095 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地; | 無錫金豐置業(yè)發(fā)展有限公司 | 26911 | 2024/12/11 | 3202832024CR0036 | 2024/12/13 |
XDG-2024-61號 | 錫國土(經(jīng))2024-44 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東升路與老錫沙路交叉口西北側(cè) | 5.6497 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫升居置業(yè)有限公司 | 46091 | 2024/12/11 | 3202832024CR0035 | 2024/12/25 |
XDG-2024-58號 | 錫國土(經(jīng))2024-43 | 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春筍北路與春鑫路交叉口東北側(cè) | 3.0234 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫云禾置業(yè)有限公司 | 50277 | 2024/12/11 | 3202832024CR0034 | 2024/12/25 |
XDG-2024-77號 | 錫國土(經(jīng))2024-62 | 錫山區(qū)規(guī)劃道路與滸塘聯(lián)河交叉口東北側(cè) | 7.7151 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地; | 無錫和居投資發(fā)展有限公司 | 62647 | 2024/12/26 | 3202832024CR0040 | 2024/12/26 |
XDG-2024-83號 | 錫國土(經(jīng))2024-63 | 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春暉路與許巷路交叉口東南側(cè) | 7.9007 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地 | 無錫云灝置業(yè)有限公司 | 132250 | 2024/12/26 | 3202832024CR0039 | 2024/12/26 |
XDG-2024-59號 | 錫國土(經(jīng))2024-67 | 錫山區(qū)東亭街道春潮東路與通云路交叉口西南側(cè) | 7.2281 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地; | 無錫和居投資發(fā)展有限公司 | 100507 | 2024/12/26 | 3202832024CR0038 | 2024/12/26 |
XDG-2024-30號 | 錫國土(經(jīng))2024-27 | 洛海路與洛南大道交叉口西北側(cè) | 2.9809 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫惠馳資產(chǎn)管理有限公司,上海久筑共建科技有限公司(調(diào)整為無錫惠筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 29213 | 2024/10/10 | 3202842024CR0017 | 2024/10/30 |
XDG-2024-37號 | 錫國土(經(jīng))2024-28 | 新瀆路與環(huán)山路交叉口西北側(cè) | 3.1662 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫惠源置業(yè)有限公司 | 21746 | 2024/10/10 | 3202842024CR0018 | 2024/10/30 |
XDG-2024-55號 | 錫國土(經(jīng))2024-35 | 錢橋街道錢藕路北側(cè)、通溪路南側(cè) | 3.5941 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫舜景置業(yè)有限公司,無錫市廣鑫置業(yè)有限公司 | 44901 | 2024/11/20 | 3202842024CR0019 | 2024/12/12 |
XDG-2024-56號 | 錫國土(經(jīng))2024-42 | 錢橋街道錢洛路與錢藕路交叉口西北側(cè) | 1.3717 | 商業(yè)用地 | 無錫市惠同文化發(fā)展有限公司(調(diào)整為無錫文泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 5200 | 2024/11/21 | 3202842024CR0020 | 2024/12/12 |
XDG-2024-66號 | 錫國土(經(jīng))2024-56 | 石新路西側(cè)、長安中心幼兒園南側(cè) | 3.4216 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫宸瑞置業(yè)有限公司(調(diào)整為無錫聯(lián)宸置業(yè)有限公司) | 23606 | 2024/12/4 | 3202842024CR0021 | 2024/12/12 |
XDG-2024-70號 | 錫國土(經(jīng))2024-47 | 惠山經(jīng)開區(qū)惠力路與欣惠路交叉口東北側(cè) | 3.3258 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫惠科置業(yè)有限公司 | 68645 | 2024/12/4 | 3202842024CR0022 | 2024/12/12 |
XDG-2024-60號 | 錫國土(經(jīng))2024-45 | 錢橋街道盛岸西路西側(cè)、洋溪河北側(cè) | 2.5023 | B區(qū):城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;A區(qū):城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于 10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%) | 無錫舜景置業(yè)有限公司,無錫市廣鑫置業(yè)有限公司 | 22669 | 2024/12/4 | 3202842024CR0023 | 2024/12/12 |
XDG-2024-69號 | 錫國土(經(jīng))2024-46 | 惠山經(jīng)開區(qū)欣惠路以北、長安西界河以東 | 1.4118 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫惠科置業(yè)有限公司,無錫惠山新型社區(qū)發(fā)展有限公司 | 33884 | 2024/12/4 | 3202842024CR0024 | 2024/12/12 |
XDG-2024-80號 | 錫國土(經(jīng))2024-72 | 堰橋街道水澄路以東、咸塘河以西、尤家旦浜以北 | 1.608 | 商業(yè)用地 | 無錫市惠同文化發(fā)展有限公司(調(diào)整為無錫文爍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 6030 | 2024/12/19 | 3202842024CR0027 | 2024/12/25 |
XDG-2024-95號 | 錫國土(經(jīng))2024-75 | 惠山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)靜學(xué)路與惠學(xué)路交叉口東北側(cè) | 3.0379 | 商業(yè)用地 | 無錫惠山商業(yè)運營有限公司 | 13513 | 2024/12/19 | 3202842024CR0028 | 2024/12/25 |
XDG-2024-94號 | 錫國土(經(jīng))2024-74 | 惠山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠山大道與欣惠路交叉口西北側(cè) | 1.7857 | 商業(yè)用地 | 無錫惠山商業(yè)運營有限公司 | 20089 | 2024/12/19 | 3202842024CR0029 | 2024/12/25 |
XDG-2024-93號 | 錫國土(經(jīng))2024-73 | 政和大道與惠山大道交叉口西南側(cè) | 4.2004 | 商業(yè)用地 | 無錫惠山商業(yè)運營有限公司 | 41644 | 2024/12/19 | 3202842024CR0030 | 2024/12/25 |
XDG-2024-84號 | 錫國土(經(jīng))2024-64 | 運河西路與錢沈路交叉口西南側(cè) | 6.4945 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫錦元開發(fā)建設(shè)有限公司 | 45917 | 2024/12/20 | 3202842024CR0032 | 2024/12/26 |
XDG-2024-90號 | 錫國土(經(jīng))2024-66 | 洛社鎮(zhèn)石獅路北側(cè)、葑溪園東側(cè) | 11.9667 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于18%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫惠馳資產(chǎn)管理有限公司 | 91906 | 2024/12/20 | 3202842024CR0033 | 2024/12/26 |
XDG-2024-89號 | 錫國土(經(jīng))2024-65 | 錢藕路與錢橋大道交叉口東南側(cè) | 1.8825 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 歐保建設(shè)工程(無錫)有限公司(調(diào)整為歐?;葚S(江蘇)置業(yè)有限公司) | 25301 | 2024/12/20 | 3202842024CR0034 | 2024/12/26 |
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局