文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00017 | 生成日期 | 2025-01-02 | 公開日期 | 2025-01-02 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年第四季度污染源日常雙隨機抽查工作已完成,現(xiàn)將檢查情況進(jìn)行公示。 |
2024年第4季度雙隨機抽查情況公示 | ||||
序號 | 污染源類型 | 污染源名稱 | 檢查時間 | 環(huán)境違法情況 |
1 | 重點源 | 博世動力總成有限公司 | 2024-10-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 重點源 | 無錫中環(huán)應(yīng)用材料有限公司 | 2024-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 重點源 | 江陰新橋污水處理有限公司 | 2024-10-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 重點源 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 2024-10-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 重點源 | 江陰市康源染整有限公司 | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 重點源 | 無錫市涇峰車輛配件廠 | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 重點源 | 江陰澄高包裝材料有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 重點源 | 江蘇嘉盛新材料有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 重點源 | 無錫金園環(huán)境科技有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 重點源 | 江陰市祝塘永昌水處理有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 重點源 | 江陰市力剛紡織洗滌有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 重點源 | 無錫市西塘明新印染有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 重點源 | 無錫市昌宏鋼管有限公司 | 2024-10-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 重點源 | 無錫江南電纜有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 重點源 | 宜興市事成織物后整理有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 重點源 | 無錫百盛帶鋼有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 重點源 | 江陰力恒化學(xué)有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 重點源 | 無錫法斯特鼎元精密鋼管有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 重點源 | 無錫惠聯(lián)固廢處置有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 重點源 | 江陰市多菱工具有限公司 | 2024-10-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 重點源 | 無錫市榮成冷軋鋼帶有限公司 | 2024-11-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 重點源 | 宜興建工水務(wù)有限公司(徐舍污水處理廠) | 2024-11-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 重點源 | 宜興市信立特環(huán)境科技有限公司 | 2024-11-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 重點源 | 無錫市華盛印染有限公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 重點源 | 神宇通信科技股份公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 重點源 | 江陰市新天金屬制品有限公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 重點源 | 江蘇亞太航空科技有限公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 重點源 | 無錫金楊丸伊電子有限公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 重點源 | 久保田發(fā)動機(無錫)有限公司 | 2024-11-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 重點源 | 江陰龍盛塑膠有限公司 | 2024-11-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 重點源 | 江陰市天宇鎳網(wǎng)有限公司 | 2024-11-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 重點源 | 無錫市蘇泰金屬制品有限公司 | 2024-11-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 重點源 | 江陰市鑫陽化工有限公司 | 2024-11-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 重點源 | 江陰市耀宇化工有限公司 | 2024-11-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 重點源 | 無錫甜豐食品有限公司 | 2024-11-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 重點源 | 江陰市宏磊合金新材料有限公司 | 2024-11-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
37 | 重點源 | 江陰茂祥電子材料有限公司 | 2024-11-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 重點源 | 無錫嘉星紡織品有限公司 | 2024-11-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 重點源 | 無錫中石油潤滑脂有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 重點源 | 宜興市凌霞固廢處置有限公司 | 2024-11-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 重點源 | 無錫盛裕紡織制品有限公司 | 2024-12-05 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 重點源 | 宜興市銘浩新型墻體材料有限公司 | 2024-12-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 重點源 | 無錫力麗針紡實業(yè)有限公司 | 2024-12-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 重點源 | 江陰市長隆化纖有限公司 | 2024-12-11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 重點源 | 無錫華潤微電子有限公司 | 2024-12-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 重點源 | 江陰市林億達(dá)毛料有限公司 | 2024-12-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 重點源 | 江陰市大橋不銹鋼管有限公司 | 2024-12-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
48 | 重點源 | 宜興市凱源電子器件有限公司 | 2024-12-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 重點源 | 宜興市寶能電源科技有限公司 | 2024-12-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 重點源 | 江陰天江藥業(yè)有限公司 | 2024-12-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 重點源 | 無錫偉杰噴涂有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 重點源 | 江陰榮茂紡織整理有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 重點源 | 光大環(huán)保能源(江陰)有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 重點源 | 無錫華聯(lián)塑料制品有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 重點源 | 無錫玉祁永新污水處理有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 重點源 | 江蘇環(huán)鑫半導(dǎo)體有限公司 | 2024-12-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 重點源 | 世泰仕塑料有限公司 | 2024-12-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
58 | 重點源 | 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 2024-12-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
59 | 重點源 | 無錫太平洋集團(tuán)有限公司 | 2024-12-30 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
60 | 重點源 | 江陰市江順化纖有限公司 | 2024-12-30 | 發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題責(zé)令整改 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局