文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00125 | 生成日期 | 2025-01-06 | 公開日期 | 2025-01-06 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.01.03-01.05) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月03日-2025年01月05日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/03 | 6075682.12 | 1.457 | 10 | 12.514 | 35 | 33.797 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/04 | 6220094.46 | 1.492 | 10 | 13.017 | 35 | 34.543 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/05 | 5857142.11 | 1.359 | 10 | 3.459 | 35 | 21.677 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/03 | 4948422.55 | 0.922 | 10 | 16.702 | 35 | 39.846 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/04 | 4959508.49 | 0.936 | 10 | 12.922 | 35 | 34.413 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/05 | 4713036.92 | 0.965 | 10 | 3.654 | 35 | 24.171 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局