文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-00126 | 生成日期 | 2025-01-06 | 公開日期 | 2025-01-06 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.01.03-01.05) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月03日-2025年01月05日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/03 | 129857 | 13.608 | 40 | 0.023 | 5 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/04 | 132557 | 13.576 | 40 | 0.011 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/01/05 | 135913 | 13.594 | 40 | 0.014 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/03 | 122381.3 | 13.067 | 40 | 0.014 | 5 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/04 | 126131.5 | 12.513 | 40 | 0.012 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/01/05 | 125292.1 | 13.187 | 40 | 0.013 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/03 | 159961.4 | 12.903 | 40 | 0.014 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/04 | 158618.8 | 12.869 | 40 | 0.016 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/01/05 | 162571 | 12.974 | 40 | 0.017 | 5 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/03 | 149488.211 | 16.006 | 40 | 0.364 | 5 | 0.079 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/04 | 154613.378 | 16.973 | 40 | 0.452 | 5 | 0.064 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/01/05 | 160169.141 | 17.165 | 40 | 0.383 | 5 | 0.079 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局