發(fā)布時間:2025-01-07 00:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項目名稱 | 江蘇省北國投資有限責(zé)任公司5%股權(quán) | ||||
項目編號 | WXCQG25001 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2025年01月07日 | 掛牌終止日期:2025年02月21日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無錫市太湖新城發(fā)展集團有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 江蘇無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室于2024年12月15日批準 | ||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 江蘇省北國投資有限責(zé)任公司 | |||
經(jīng)濟類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 | 91320211553845847W | ||||
注冊資本(萬元) | 5100 | ||||
法定代表人 | 王東珣 | ||||
住所 | 無錫市太湖新城金融商務(wù)第一街區(qū)10號樓18樓 | ||||
經(jīng)營范圍 | 利用自有資金對外投資;物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);房屋工程建筑;土木工程建筑;建筑安裝; 建筑裝飾;企業(yè)管理咨詢;貿(mào)易咨詢服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||
職工人數(shù) | 6 | ||||
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 無錫環(huán)湖投資有限公司 持有95% 股權(quán)無錫市太湖新城發(fā)展集團有限公司 持有5% 股權(quán) | ||||
2023年主要財務(wù)指標(審計數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 17317.94 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 17103.86 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 0 | ||||
利潤總額(萬元) | -2545.23 | ||||
凈利潤(萬元) | -2596.22 | ||||
2024年11月30日主要財務(wù)指標(報表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 17490.37 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 17304.26 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 0 | ||||
利潤總額(萬元) | 200.39 | ||||
凈利潤(萬元) | 200.39 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | |||
評估報告書編號 | 北方亞事評報字(2024)第16-165號 | ||||
評估核準(備案)單位 | 江蘇無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室 | ||||
評估基準日 | 2024-09-30 | ||||
標的企業(yè)評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
資產(chǎn)總額(萬元) | 17452.85 | 18338.2 | |||
負債總額(萬元) | 197.83 | 197.83 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 17255.02 | 18140.36 | |||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | 362.51 | ||||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購情況 | 無 | ||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評估基準日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項 | 1、標的企業(yè)2023年主要財務(wù)指標摘自財務(wù)報表,未經(jīng)審計。 2、根據(jù)評估報告,標的企業(yè)于基準日2024年9月30日的凈資產(chǎn)為18140.36萬元,標的股權(quán)對應(yīng)評估值為907.02萬元。根據(jù)標的企業(yè)2024年12月3日通過的股東會決議,同意將公司10890.1014萬元未分配利潤按照各股東持股比例進行分配,轉(zhuǎn)讓方分紅金額為544.50507萬元,上述利潤已于2024年12月31日前分配完畢。因此本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標的股權(quán)對應(yīng)評估值調(diào)整為362.51萬元。 3、其他詳見《評估報告》。
|
||||
轉(zhuǎn)讓底價 | 362.51萬元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)一次性付清。 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時前向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金108萬元(以到賬時間為準),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內(nèi)原額返還。 3、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費,剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補償或支付相關(guān)費用的,相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;④在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為批準文件。 2、國有資產(chǎn)評估項目備案表。 3、北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的北方亞事評報字(2024)第16-165號《評估報告》。 4、中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中興華專字(2024)第020552號 《審計報告》。 |
||||
其他說明 | 1、掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方,則變更掛牌條件,待重新辦理掛牌手續(xù)后再次掛牌。 2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時,采取電子競價方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 4、交易服務(wù)費收費標準參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委、財政部《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),屬于中小微企業(yè)的,交易服務(wù)費可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 鄒經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-81819380 |
來源:公共資源接口用戶