文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-00147 | 生成日期 | 2025-01-07 | 公開日期 | 2025-01-07 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.01.06) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年01月06日-2025年01月06日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/06 | 5878935.59 | 1.509 | 10 | 5.316 | 35 | 25.74 | 50 | - |
無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/06 | 5579930.52 | 0.957 | 10 | 6.02 | 35 | 27.915 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局