文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-00187 | 生成日期 | 2025-01-09 | 公開日期 | 2025-01-09 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.01.08) |
無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月08日-2025年01月08日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2025/01/08 | 5617195.25 | 1.389 | 10 | 9.089 | 35 | 36.861 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2025/01/08 | 6553299.97 | 0.89 | 10 | 8.158 | 35 | 36.846 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局