文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00211 | 生成日期 | 2025-01-10 | 公開日期 | 2025-01-10 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年1月10日行政許可事項13 |
2025年1月10日行政許可事項13 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 1827 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BQU718 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1828 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BBU500 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1829 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BMP559 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1830 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BDZ919 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1831 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BWJ198 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1832 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BQA727 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1833 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BJB386 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1834 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BWE891 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1835 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BNB506 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1836 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BHD078 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1837 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BVP108 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1838 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BZY576 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1839 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BPX659 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1840 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BNM360 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 1841 | 無錫蘇鼎利市政工程有限公司 | 蘇BDJ696 | 2025.1.2 | 2025.1.9 | 2025.1.9-2025.3.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局